ક્લિપ ઓન ટાઈપ, પાઇપ કાપવાની જરૂર નથી;
નાના વ્યાસના પાઈપો માટે રચાયેલ;
સ્થાપિત કરવા માટે સરળ;
કોઈ ગતિશીલ ભાગો નથી અને કોઈ પ્રક્રિયામાં વિક્ષેપ પડતો નથી.
સુવિધાઓ
ક્લિપ ઓન ટાઈપ, પાઇપ કાપવાની જરૂર નથી.
વાંચનના ± 2% મૂલ્યની ઉચ્ચ ચોકસાઈ
DN6-125 પાઈપો ઉપલબ્ધ છે
આગળ અને ઉલટા દિશાના પ્રવાહને માપો
વાર્ષિક/માસિક/દૈનિક ડેટા 10 વર્ષ સુધી સંગ્રહિત કરી શકાય છે.
DN10-80 પાઈપો ઉપલબ્ધ છે
0.1m/s થી 5m/s સુધી વ્યાપક પ્રવાહ વેગ કવરેજ
4-20mA, RS485 મોડબસ અને OCT(પલ્સ) આઉટપુટ માટે વૈકલ્પિક
સ્પષ્ટીકરણ
| ચોકસાઈ | +/-2.0%(+/-0.3m/s ~ 5.0m/s) |
| પ્રવાહ વેગ શ્રેણી | ૦.૧ મી/સેકન્ડ ~ ૫.૦ મી/સેકન્ડ |
| પુનરાવર્તનક્ષમતા | ૦.૮૦% |
| પાઇપનું કદ | OD9.53, OD12.7, OD15, OD20, OD32, OD40, OD50, OD63, OD75, OD90, OD110, OD220 |
| પ્રતિભાવ સમય | ૫૦૦ મિલીસેકન્ડ |
| એનાલોગ આઉટપુટ | 0/4-20mA, મહત્તમ લોડ: 600Ω |
| એલાર્મ આઉટપુટ | OCT આઉટપુટ, ઉપલા અને નીચલા મર્યાદા એલાર્મ કાર્ય (વૈકલ્પિક) |
| સંચાર | RS485 (મોડબસ) |
| ડેટા સ્ટોરેજ | દૈનિક, માસિક અને વાર્ષિક પ્રવાહ કુલકર્તા |
| વીજ પુરવઠો | 24VDC@3W |
| કેબલ લંબાઈ | 2 મીટર; 20 મીટર સુધી લંબાવી શકાય છે |
| કી પેનલ | 4-બટનો |
| ડિસ્પ્લે | ૧.૩'' OLED ૧૨૮*૬૪ ડોટ-મેટ્રિક્સ ડિસ્પ્લે સ્ક્રીન |
| એકમ | મેટ્રિક યુનિટ પસંદગીને સપોર્ટ કરો, ક્યુબિક મીટર (m3), લિટર (L), USA ગેલન (GAL) / કલાક, / મિનિટ, ડિફોલ્ટ યુનિટ m3/h છે. |
| ટોટાલાઈઝર | ૬ બીટ ફ્લો રેટ ટોટલાઈઝર |
| પાઇપ સામગ્રી | કાર્બન સ્ટીલ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, પીવીસી |
| રહેઠાણ સામગ્રી | એલ્યુમિનિયમ એલોય |
| આસપાસનું તાપમાન | -૧૦℃ - ૫૦℃ |
| પ્રવાહી તાપમાન | -૧૦℃ - ૫૦℃ |
| આસપાસનો ભેજ | RH 0~95%, કોઈ ઘનીકરણ નહીં |
| પ્રવાહી સ્નિગ્ધતા | <300CST (mm²/s) |
| રક્ષણ વર્ગ | આઈપી54 |
| વજન | ૧.૫ કિગ્રા |
| મધ્યમ | પાણી, દરિયાઈ પાણી, તેલ, રાસાયણિક પ્રવાહી |
પરિમાણ
| પાઇપનું કદ | DN | OD | એ (મહત્તમ) | B | C | |||||||||||
| -φ૯.૫૩ | ડીએન6 | ૯.૫-૧૨ | 80 | 52 | ૧૦૬ | |||||||||||
| -φ૧૨.૭ | ડીએન૮ | ૧૨-૧૪ | 80 | 52 | ૧૦૬ | |||||||||||
| -φ૧૫ | ડીએન૧૦ | ૧૪-૧૭ | 80 | 52 | ૧૦૬ | |||||||||||
| -φ૨૦ | ડીએન૧૫ | ૧૭-૨૦ | 86 | 52 | ૧૦૬ | |||||||||||
| -φ25 | ડીએન20 | ૨૨-૨૯ | 87 | 52 | ૧૦૬ | |||||||||||
| -φ32 | ડીએન૨૫ | ૩૦-૩૫ | 91 | 58 | ૧૦૬ | |||||||||||
| -φ40 | ડીએન32 | ૩૮-૪૫ | ૧૦૧ | 68 | ૧૦૬ | |||||||||||
| -φ૫૦ | ડીએન40 | ૪૮-૫૪ | ૧૧૦ | 78 | ૧૦૬ | |||||||||||
| -φ63 | ડીએન50 | ૫૮-૬૮ | ૧૨૬ | 91 | ૧૩૦ | |||||||||||
| -φ૭૫ | ડીએન65 | ૬૮-૭૮ | ૧૩૯ | ૧૦૫ | ૧૩૬ | |||||||||||
| -φ૯૦ | ડીએન80 | ૮૮-૯૬ | ૧૫૪ | ૧૧૯ | ૧૫૦ | |||||||||||
| -φ110 | ડીએન૧૦૦ | ૧૦૮-૧૧૬ | ૧૭૭ | ૧૪૩ | ૧૭૪ | |||||||||||
| એકમ: મીમી | ||||||||||||||||
તમારો સંદેશ અમને મોકલો:
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.






